Nachhilfegesuch: Suche Mathematik/Wirtschaftsstudent/in | |
| Fächer: | Mathematik / BWL / Stochasktik |
| Klasse / Niveau: | STudent |
| Geschlecht / Alter: | männlich / 30 |
| Schultyp: | Erwachsenenbildung |
| Ich suche: | Regelmäßige Nachhilfe |
| Unterrichtsart: | Einzelunterricht |
| Unterrichtsort: | bei Lehrer oder Schüler |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Beschreibung, Problemstellung, Ziele des Unterrichts: | Mache derzeit eine Weiterqualifikation / Finanzausbildung, die sich u. a. mit Analyse respektive Mathematik beschäftigt.
Suche daher jemanden der im regelmäßigen Austausch einige Schwerpunkte in der Mathematik auffrischt. Schwierigkeitsgrad beginnt bei Auflösungen von Gleichung bis Stochastik. Zielgruppe, die mir helfen kann, wären Leute die Mathematik/Wirtschaftswissenschaften studieren und/oder studieren. Um einen Überblick zu gewinnen, könnte ich eine Vorlesung als PDF via mail zur Verfügung stellen. Vielen Dank und beste Grüsse, Frank |
| Online-Unterricht: | Nein [?] |
| Umkreis: | maximal 25 km |
| Preiswunsch: | von: 5.00 € bis: 15.00 € pro Unterrichtseinheit (45 min) |
| Zuletzt aktiv am: | 11.06.2010 | Aktualisiert am: | 09.03.2010 09:06 |
| Mitglied seit: | 09.03.2010 | Aufgegeben am: | 09.03.2010 09:06 |
Nachricht