Nachhilfelehrer in 01217 Dresden für Mathematik, Informatik, Wirtschaft: nachhilfe.schule
Nachhilfelehrer: Andrè R.
| Das Angebot ist: | aktiv |
| Alias: | nachhilfe.schule |
| Geschlecht / Alter: | männlich / 23 |
| PLZ Ort: | 01217 Dresden |
![]() | |
Nachricht | |
Nachhilfeangebot: Nachhilfe in Mathe, Informatik, Wirtschaft | |
| Fächer: | Mathematik, Informatik, Wirtschaft |
| Klasse/Niveau: | von: 1 bis: 13 |
| Unterrichtsart: | Einzel- und Gruppenunterricht / Gruppe: Maximal 5 Schüler |
| Unterrichtsort: | bei Lehrer oder Schüler |
| Lehrsprachen: | Deutsch [?] |
| Ausführliche Beschreibung des Angebots: | Hochwertige Nachhilfe, in Mathematik bis Leistungskurs 13, in Wirtschaft bis Leistungskurs 13, und in Informatik bis Leistungskurs 13., zum kleinen Preis. Angeboten werden in der Regel Doppelstunden, die je nach Klassenstufe einen anderen Preis implizieren. Dieser Preis liegt bei der Zurückrechnung jedoch unterhalb des möglichen Minimalpreises, dieses Datenbanksystems von 3,00 EUR. Aus eben diesem Grund wurde ein Durchschnittspreis veranschlagt. Die genauen Preise sind auf der Webseite einsehbar. Es entstehen keine Anfahrtkosten dank Semesterticket, deshalb werden diese nicht umgeschlagen. Das Absagen von Nachhilfegesuchen aufgrund einer zu weiten Anreise behalte ich mir jedoch vor. Preise sind VB (Verhandlungsbasis). Weitere Nachhilfe-/ Unterstützungs- oder Hausaufgabenbegleitungsfächer: * Fremdsprachen [Englisch, Französisch, Spanisch (je nur nach Absprache)] * Physik, Chemie, Biologie bis 13. (alles LK) Genauere Informationen auch auf der Webseite: http://nachhilfeschule.oyla14.de/Hochwertige Nachhilfe, in Mathematik bis Leistungskurs 13, in Wirtschaft bis Leistungskurs 13, und in Informatik bis Leistungskurs 13., zum |
| Online-Unterricht: | Egal [?] |
| Entfernung zum Schüler: | Egal |
Meine Qualifikation | |
| Höchster Schulabschluss: | Grundstudium |
| Qualifikation: | Abitur, Leistungsscheine/ Klausuren TU Dresden |
| zusätzliche Qualifikationen und Referenzen: | Diplom-Informatikstudent, mit wirtschaftlichen Beifach, und mathematischer Ausrichtung. Abitur: Leistungskurse in Mathematik und Wirtschaft mit sehr gut bestanden. Einige erfolgreich durchgeführte Nachhilfen.Diplom-Informatikstudent, mit wirtschaftlichen Beifach, und mathematischer Ausrichtung. |
Meine Erfahrung | |
| Lehrerfahrung: | 2+ Jahre |
| Details: | Erziehungswissenschaftliches Nf, Institutsnachhilfestd. |
Meine Preise | |||||||
| Preise sind verhandelbar. | |||||||
| Klasse / Niveau | 1.-6. | 7.-10. | 11.-13. | FH | Uni | Sprachen | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis € / 45min | 3,00 | 4,50 | 6,00 | nein | nein | nein | 8,00 |
| Fahrtkosten / €: | 1-5km: | nein | 6-15km: | nein | 16-30km: | nein | >30km: | nein |
Meine Verfügbarkeit | |||||||
Ich bin auch für kurzfristige Termine verfügbar! | |||||||
| Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag (7-13 Uhr) | |||||||
| Nachmittag (13-17 Uhr) | |||||||
| Abend (17-21 Uhr) | |||||||
| Spät (21-24 Uhr) | |||||||
| Nacht (24-7 Uhr) | |||||||
| Zuletzt aktiv am: | 30.06.2010 |
| Aktualisiert am: | 09.02.2010 14:29 |
| Aufgegeben am: | 14.11.2008 13:47 |

Nachricht